當前位置:首頁 > 產品中心 > 按動力品牌 >

產品中心

佳柴為您提供各種電力解決方案,歡迎垂詢獲取資料。
產品詳情
  • 韓國斗山發電機組

韓國斗山發電機組

  • 更新時間:2019-07-26
  • 品牌:佳柴
  • 咨詢:蘇經理
  • 熱線:17321350101
  • 座機:+86(021)-39947130
  • 微信:17321350101
  • 關于佳柴:我公司發電機產品涉及柴油發電機組、水泵發電機組、燃氣發電機組、靜音發電機組、移動發電機組等系列;同時本公司供應各類品牌柴油機、發電機等

產品說明

/instructions

韓國大宇是采用韓國斗山DOOSAN集團生產的柴油機為動力, 韓國大宇株式社成立于1937年,1958年于澳大利亞合作生產船舶發動機,1975年于德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機,2005年4月大宇正式加入韓國斗山集團,經沃爾特公司配套的此系列發電機組體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經濟可靠。

機組型號
 
輸出功率 發動機型號 氣缸數 排量
(L)
缸徑/行程
(mm)
壓縮比 燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L *W*H (mm)
重量
(kg)
(KW) (KVA)
WET-55 55 68.75 DB58 6 5.8 102/118 17.5:1 ≤200 1800×730×1250 810
WET-70 70 87.5 D1146 6 8.1 111/139 17:1 ≤208 2300×790×1500 1500
WET-101 101 126.25 D1146T 6 8.1 111/139 17:1 ≤194 2300×790×1500 1650
WET-145 145 181.25 P086TI-1 6 8.1 111/139 17:1 ≤203 2400×950×1400 2200
WET-176 176 220 P086TI 6 8.1 111/139 16.4:1 ≤207 2400×950×1400 2200
WET-240 240 300 P126TI 6 11.1 123/155 17:1 ≤207 2800×1050×1550 2400
WET-264 264 330 P126TI-11 6 11.1 123/155 17:1 ≤207 2900×1050×1550 2500
WET-330 330 412.5 P158LE-1 8 14.6 128/142 15:1 ≤205 3000×1400×1700 2700
WET-370 370 462.5 P158LE 8     14.6 128/142 15:1 ≤205 3120×1400×1700 2900
WET-400 400 500 P158LE-S 8 14.6 128/142 15:1 ≤205 3120×1400×1800 2950
WET-440 440 550 P180LE 10 18.3 128/142 14.6:1 ≤203 3300×1400×1830 3450
WET-450 450 562.5 P180LE-S 10 18.3 128/142 14.6:1 ≤203 3300×1400×1830 3500
WET-506 506 632.5 P222LE-1 12 21.9 128/142 15:1 ≤205 3400×1400×1830 4000
WET-528 525 660 P222LE 12 21.9 128/142 15:1 ≤205 3400×1400×1830 4050
WET-552 552 690 P222LE-S 12 21.9 128/142 14.6:1 ≤205 3400×1400×1830 4100
WET-589S 589 736.25 P222LE-11 12 21.9 128/142 14.6:1 ≤205 3400×1400×1830 4150
WET-560 560 700 P222FE 12 21.9 128/142 14:1 ≤205 3400×1400×1850 4200
WET-640 640 800 P222FE-11 12 21.9 128/142 14:1 ≤205 3400×1400×1850 4300
熱門推薦: